Quanto custa estudar na Suécia?
Nos últimos anos, a Suécia tem atraído um número crescente de estudantes internacionais com o seu sistema educativo de alta qualidade e estilo de vida nórdico único. Se você está pensando em estudar na Suécia, o custo é sem dúvida uma consideração importante. Este artigo fornecerá uma análise detalhada das diversas despesas de estudar na Suécia, incluindo mensalidades, despesas de subsistência, taxas de acomodação, etc., e fornecerá dados estruturados para sua referência.
1. Propinas

As propinas na Suécia variam de acordo com a escola e o programa. De modo geral, as mensalidades dos cursos de graduação são mais baixas, enquanto as mensalidades dos programas de mestrado e doutorado são mais altas. A seguir estão as faixas de matrícula para alguns cursos populares:
| Profissional | Taxas de matrícula (ano / SEK) | Taxa de matrícula (ano / RMB) |
|---|---|---|
| ciência da computação | 80.000-140.000 | 54.000-94.000 |
| Negócios | 90.000-150.000 | 60.000-100.000 |
| Engenharia | 85.000-130.000 | 57.000-87.000 |
| Humanidades e Ciências Sociais | 70.000-120.000 | 47.000-80.000 |
2. Despesas de subsistência
O custo de vida na Suécia varia dependendo da cidade e do estilo de vida individual. Aqui estão as estimativas do custo de vida nas principais cidades da Suécia:
| cidade | Despesas de subsistência (mês/SEK) | Despesas de subsistência (mês/RMB) |
|---|---|---|
| Estocolmo | 8.000-12.000 | 5.400-8.000 |
| Gotemburgo | 7.000-10.000 | 4.700-6.700 |
| Malmo | 6.500-9.000 | 4.400-6.000 |
| uppsala | 6.000-8.500 | 4.000-5.700 |
3. Taxa de acomodação
A acomodação é uma das maiores despesas em estudar no exterior. Há uma variedade de opções de acomodação estudantil na Suécia, incluindo apartamentos estudantis, casas compartilhadas e apartamentos particulares. Aqui estão estimativas de custos para diferentes tipos de acomodação:
| Tipo de acomodação | Taxas (mês/SEK) | Custo (mês/RMB) |
|---|---|---|
| apartamentos de estudantes | 3.000-5.000 | 2.000-3.400 |
| casa compartilhada | 4.000-6.500 | 2.700-4.400 |
| apartamento privado | 6.000-10.000 | 4.000-6.700 |
4. Outras despesas
Além das mensalidades e despesas de subsistência, os estudantes internacionais também precisam considerar outras despesas, como seguro médico, transporte, materiais de estudo, etc.
| Projeto | Taxas (ano/SEK) | Custo (ano/RMB) |
|---|---|---|
| seguro médico | 1.000-2.000 | 700-1.400 |
| despesas de transporte | 3.000-6.000 | 2.000-4.000 |
| materiais de estudo | 2.000-4.000 | 1.400-2.700 |
5. Resumo
Com base nos dados acima, o custo total de estudar na Suécia é aproximadamente o seguinte:
| Projeto | Taxas (ano/SEK) | Custo (ano/RMB) |
|---|---|---|
| Propinas | 80.000-150.000 | 54.000-100.000 |
| despesas de subsistência | 72.000-120.000 | 48.000-80.000 |
| Taxa de acomodação | 36.000-60.000 | 24.000-40.000 |
| Outras despesas | 6.000-12.000 | 4.000-8.000 |
| total | 194.000 - 342.000 | 130.000-228.000 |
Deve-se notar que os dados acima são apenas para referência e os custos reais podem variar dependendo das circunstâncias individuais. É recomendável que você consulte detalhadamente a escola e as instituições relevantes antes de se inscrever para estudar no exterior, para garantir que você tenha fundos suficientes para sustentar sua vida de estudo no exterior.
A educação de alta qualidade e as experiências culturais únicas da Suécia valem, sem dúvida, o investimento. Espero que este artigo possa ajudá-lo a planejar melhor seu orçamento de estudos no exterior e iniciar sua viagem de estudos no exterior na Suécia sem problemas!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes